A última semana de agosto será marcada por instabilidade no clima nas cidades do litoral paulista. A chegada de uma frente fria deve trazer chuva em diferentes intensidades, principalmente entre terça-feira (26) e quarta-feira (27).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de nível amarelo para municípios da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, válido entre segunda (25) e terça (26). A previsão aponta para acumulados de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm em um único dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Há risco de quedas de energia, alagamentos e queda de galhos de árvores.
Nesta segunda (25), o céu segue encoberto, com poucas aberturas de sol. As temperaturas ficam amenas, variando entre 16°C e 20°C.
Entre terça (26) e quarta (27), a previsão indica chuva à noite e pela manhã, respectivamente, mantendo o céu carregado durante todo o período, mas com chance de algumas aberturas de sol à tarde.
Na quinta (28), o clima fica um pouco mais firme, ainda com nebulosidade, mas menor probabilidade de chuva em algumas cidades. Já a sexta (29) deve registrar pancadas de chuva mais intensas e temperaturas que não passam dos 22°C.
Previsão do tempo por cidade
Santos
-
Segunda (25): 17°C a 20°C
-
Terça (26): 17°C a 21°C
-
Quarta (27): 17°C a 20°C
-
Quinta (28): 17°C a 21°C
-
Sexta (29): 18°C a 22°C
São Vicente
-
Segunda (25): 18°C a 20°C
-
Terça (26): 18°C a 21°C
-
Quarta (27): 18°C a 20°C
-
Quinta (28): 18°C a 21°C
-
Sexta (29): 19°C a 22°C
Praia Grande
-
Segunda (25): 18°C a 20°C
-
Terça (26): 18°C a 21°C
-
Quarta (27): 18°C a 20°C
-
Quinta (28): 18°C a 21°C
-
Sexta (29): 19°C a 22°C
Guarujá
-
Segunda (25): 19°C a 20°C
-
Terça (26): 18°C a 21°C
-
Quarta (27): 19°C a 20°C
-
Quinta (28): 18°C a 21°C
-
Sexta (29): 19°C a 22°C
Cubatão
-
Segunda (25): 16°C a 19°C
-
Terça (26): 16°C a 20°C
-
Quarta (27): 17°C a 20°C
-
Quinta (28): 16°C a 21°C
-
Sexta (29): 17°C a 22°C
Bertioga
-
Segunda (25): 18°C a 20°C
-
Terça (26): 18°C a 21°C
-
Quarta (27): 19°C a 20°C
-
Quinta (28): 18°C a 21°C
-
Sexta (29): 19°C a 22°C
Mongaguá
-
Segunda (25): 17°C a 19°C
-
Terça (26): 17°C a 21°C
-
Quarta (27): 18°C a 20°C
-
Quinta (28): 17°C a 21°C
-
Sexta (29): 18°C a 22°C
Itanhaém
-
Segunda (25): 18°C a 20°C
-
Terça (26): 18°C a 22°C
-
Quarta (27): 18°C a 20°C
-
Quinta (28): 18°C a 22°C
-
Sexta (29): 18°C a 22°C
Peruíbe
-
Segunda (25): 16°C a 20°C
-
Terça (26): 17°C a 21°C
-
Quarta (27): 17°C a 20°C
-
Quinta (28): 17°C a 22°C
-
Sexta (29): 17°C a 22°C